Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() |
2,5 |
2 | CONTI Andrea 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | GHOULAM Faouzi | ![]() |
Difensore | |||
4 | CANCELO Joao | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | HATEBOER Hans | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
11,5 |
6 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | BERNARDESCHI Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
9 | PIATEK Krzysztof | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
12 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | |||
13 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | |||
14 | DE SCIGLIO Mattia | ![]() |
Difensore | |||
15 | CASTAGNE Timothy 1 | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
16 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | |||
17 | FERNANDES Edimilson 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
18 | PESSINA Matteo | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | FAVILLI Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
20 | NETO Pedro | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | CALLEGARI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | BOATENG Kevin-Prince | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante |