Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 5,0 | |||||
Totali | 78,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 9,0 | ![]() |
8,0 |
2 | GAGLIOLO Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 4,0 | |
3 | DI LORENZO Giovanni | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | VITOR HUGO | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | PERISIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
7 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | PIATEK Krzysztof | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | BERARDI Domenico | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() ![]() |
6,0 |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
14 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
15 | FARES Mohamed 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
9,5 |
16 | BASTONI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
17 | SALVI Matteo | ![]() |
Difensore | |||
18 | TANASIJEVIC Strahinja | ![]() |
Difensore | |||
19 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | KATUMA Aron | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LAZOVIC Darko | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | PEETERS Daouda | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | GRUBAC Sergej | ![]() |
Attaccante |