Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 75,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | BERESZYNSKI Bartosz | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
4 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | ACERBI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | PASTORE Javier 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | GERSON Santos da Silva | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
9 | LAZOVIC Darko | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
12,5 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
14 | INGLESE Roberto | ![]() |
Attaccante | |||
15 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
16 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | |||
17 | LOCATELLI Manuel 1 | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
4,0 |
18 | BADELJ Milan | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | SILVESTRE Matias | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
20 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,0 |
21 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | |||
22 | PONTISSO Simone | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | JORDAO Bruno | ![]() |
Centrocampista |