Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 74,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | HYSAJ Elseid | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | VICARI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | KOLAROV Aleksandar | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | SKRINIAR Milan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | FARES Mohamed | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | MATUIDI Blaise | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
9 | MERTENS Dries | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | ICARDI Mauro Emanuel | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
13 | VENUTI Lorenzo | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
14 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | MEGGIORINI Riccardo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
16 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
17 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | |||
18 | VALDIFIORI Mirko | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | TONEV Aleksandar | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
20 | CECCHERINI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
21 | NAGY Adam | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | PADOIN Simone | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
23 | BARBERIS Andrea | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 |