Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 75,0 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 77,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | RODRIGUEZ Ricardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | SILVESTRE Matias | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | MARUSIC Adam | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | NAGATOMO Yuto 1 | ![]() |
Difensore | |||
6 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | PERISIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
9 | MERTENS Dries | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | ICARDI Mauro Emanuel | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
11 | DYBALA Paulo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
13 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
14 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | DALBERT Henrique | ![]() |
Difensore | |||
16 | BASTA Dusan 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | OMEONGA Stephane | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | VENUTI Lorenzo | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
19 | DEL PINTO Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
20 | SULJIC Cazim | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | TETTEH Joseph | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | EDERA Simone | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SCAMACCA Gianluca | ![]() |
Attaccante | s.v. | 5,5 |