| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 72,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 75,0 | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | 7,0 | ![]() ![]() |
10,0 |
| 2 | BARRECA Antonio 1 | TORINO |
Difensore | |||
| 3 | KOLAROV Aleksandar | ROMA |
Difensore | 7,0 | ![]() |
11,5 |
| 4 | SILVESTRE Matias | SAMPDORIA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 5 | ALBIOL Tortajada Raul 2 | NAPOLI |
Difensore | |||
| 6 | PEROTTI Diego | ROMA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 7 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes 3 | LAZIO |
Centrocampista | |||
| 8 | LJAJIC Adem | TORINO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
| 9 | DZEKO Edin | ROMA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 10 | LAPADULA Gianluca | GENOA |
Attaccante | |||
| 11 | IMMOBILE Ciro | LAZIO |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 12 | VERDE Daniele | VERONA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 13 | ALBERTO Luis 3 | LAZIO |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 14 | CHIESA Federico | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 15 | MANDRAGORA Rolando | CROTONE |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 16 | PELUSO Federico 1 | SASSUOLO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 17 | CASTAGNE Timothy | ATALANTA |
Difensore | |||
| 18 | GOBBI Massimo 2 | CHIEVO |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | SZCZESNY Wojciech | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 20 | DIAKHATE Abdou | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 21 | SULJIC Cazim | CROTONE |
Centrocampista | |||
| 22 | PIERINI Nicholas | SASSUOLO |
Attaccante | |||
| 23 | PINSOGLIO Carlo | JUVENTUS |
Portiere | |||