Dettaglio Squadra

Il saccogemello (Antonio Carcassa e Antonio Laurino)

Giornata 19

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 67,0
Modificatore Difesa 2,0
Totali 69,0
1 BUFFON Gianluigi 1 JUVENTUS Portiere
2 LAURINI Vincent EMPOLI Difensore 6,5 6,0
3 D'AMBROSIO Danilo INTER Difensore 5,5 5,5
4 CONTI Andrea ATALANTA Difensore 7,0 10,0
5 PELUSO Federico SASSUOLO Difensore 5,5 5,5
6 HAMSIK Marek NAPOLI Centrocampista 5,0 5,0
7 PEROTTI Diego ROMA Centrocampista 5,5 5,5
8 TELLO Andres 2 EMPOLI Centrocampista
9 IMMOBILE Ciro LAZIO Attaccante 7,0 9,5
10 NIANG M'baye MILAN Attaccante 5,0 5,0
11 DEFREL Gregoire SASSUOLO Attaccante 5,5 5,5
12 BERISHA Etrit 1 ATALANTA Portiere 6,0 5,0
13 ALEESAMI Haitam  PALERMO Difensore 5,0 5,0
14 BARRECA Antonio  TORINO Difensore 6,0 6,0
15 LJAJIC Adem 2 TORINO Centrocampista 4,5 4,5
16 VERRE Valerio  PESCARA Centrocampista s.v. 6,0
17 BELOTTI Andrea  TORINO Attaccante 5,5 5,0
18 PAVOLETTI Leonardo  NAPOLI Attaccante
19 GOMIS Alfred  BOLOGNA Portiere
20 GHOULAM Faouzi  NAPOLI Difensore
21 KESSIE' Franck  ATALANTA Centrocampista
22 DI GENNARO Davide  CAGLIARI Centrocampista 6,0 6,0
23 BORRIELLO Marco  CAGLIARI Attaccante 6,0 6,0