Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 69,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 69,0 | |||||
1 | DONNARUMMA Gianluigi | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
3 | ROMAGNOLI Alessio 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | ALVES Bruno | ![]() |
Difensore | |||
5 | STROOTMAN Kevin | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
6 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
7 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
9 | DYBALA Paulo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
10 | SALAH Mohamed | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
12 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ![]() |
Portiere | |||
13 | PLIZZARI Alessandro | ![]() |
Portiere | |||
14 | DE SCIGLIO Mattia | ![]() |
Difensore | |||
15 | ANIBAL Sandro | ![]() |
Difensore | |||
16 | ASTORI Davide 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
17 | VERMAELEN Thomas | ![]() |
Difensore | |||
18 | PADOIN Simone | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
19 | DI GENNARO Davide | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | MONTOLIVO Riccardo | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | CHIESA Federico | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
4,0 |
22 | BERARDI Domenico | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
23 | ARRAS Davide | ![]() |
Attaccante |