Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 69,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 69,5 | |||||
1 | NETO Norberto | ![]() |
Portiere | |||
2 | BARRECA Antonio | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | CALABRIA Davide | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | FERRARI Gianmarco | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
5 | KOULIBALY Kalidou | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
6 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | BERNARDESCHI Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
10 | DYBALA Paulo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | ALISSON Ramses Becker | ![]() |
Portiere | |||
13 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
14 | ASTORI Davide | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | BASTOS | ![]() |
Difensore | 4,0 | ![]() |
3,0 |
16 | FLORENZI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
17 | SPINAZZOLA Leonardo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | PADOIN Simone | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
19 | EL KADDOURI Omar | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | MATHEUS Pereira | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MILIK Arkadiusz | ![]() |
Attaccante | |||
22 | BOYE' Lucas | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
23 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante |