| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 76,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 76,0 | |||||
| 1 | MARCHETTI Federico | LAZIO |
Portiere | 7,0 | ![]() |
7,0 |
| 2 | CHIELLINI Giorgio | JUVENTUS |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 3 | GABRIEL Silva | UDINESE |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 4 | SAVIC Stevan 1 | FIORENTINA |
Difensore | |||
| 5 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
| 7 | CUADRADO Juan | FIORENTINA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 8 | DE JONG Nigel | MILAN |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 9 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
| 10 | ROSSI Giuseppe | FIORENTINA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 11 | DI NATALE Antonio | UDINESE |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 12 | BIZZARRI Benjamin | LAZIO |
Portiere | |||
| 13 | DRAME' Boukary 1 | CHIEVO |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 14 | MANFREDINI Thomas | GENOA |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 15 | BIGLIA Lucas Rodrigo | LAZIO |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 16 | KRSTICIC Nenad | SAMPDORIA |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 17 | LIVAJA Marko | ATALANTA |
Attaccante | |||
| 18 | BOATENG Kingsley | CATANIA |
Attaccante | |||
| 19 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | |||
| 20 | SPOLLI Nicolas | CATANIA |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 21 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | |||
| 22 | STRAKOSHA Thomas | LAZIO |
Portiere | |||
| 23 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||