Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 76,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 76,0 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
7,0 |
2 | CHIELLINI Giorgio | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | SAVIC Stevan 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
7 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
10 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
11 | DI NATALE Antonio | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
12 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
13 | DRAME' Boukary 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
14 | MANFREDINI Thomas | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
15 | BIGLIA Lucas Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
16 | KRSTICIC Nenad | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
17 | LIVAJA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
18 | BOATENG Kingsley | ![]() |
Attaccante | |||
19 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | |||
20 | SPOLLI Nicolas | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
21 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | STRAKOSHA Thomas | ![]() |
Portiere | |||
23 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante |