Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 87,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 87,5 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | BENATIA Mehdi | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | CACCIATORE Fabrizio | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | BARZAGLI Andrea | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | STROOTMAN Kevin | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
10,5 |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
10 | TEVEZ Carlos Alberto | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18,0 |
11 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
13 | STRAKOSHA Thomas | ![]() |
Portiere | |||
14 | NAGATOMO Yuto | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
8,0 |
15 | BRITOS Miguel Angel | ![]() |
Difensore | |||
16 | FERRARI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
17 | LIGI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
18 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | BAKIC Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | RAFATI Jami | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |