Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 69,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 69,0 | |||||
1 | MARCHETTI Federico | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | VRSALJKO Sime 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
6 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | DESSENA Daniele | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
12 | STRAKOSHA Thomas | ![]() |
Portiere | |||
13 | BIZZARRI Benjamin | ![]() |
Portiere | |||
14 | MAIETTA Domenico 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | ZIEGLER Reto | ![]() |
Difensore | |||
16 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
17 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | |||
18 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
20 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MURIEL Luis Fernando | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante |