Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | CASSANI Mattia | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
6 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | FLORENZI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
10 | DI NATALE Antonio | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
14 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | |||
15 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
16 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
17 | ALDROVANDI Simone | ![]() |
Difensore | |||
18 | OBIANG Pedro Mba | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
19 | RAFATI Jami | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
21 | LIVAJA Marko | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
22 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante |