Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 57,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 58,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | ABATE Ignazio | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | HAMSIK Marek 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | ALVAREZ Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
10 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,5 | ![]() |
1,5 |
11 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
14 | JORGINHO Jorge Luiz Frello 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
15 | KRSTICIC Nenad | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
3,5 |
16 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
17 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
18 | GOMES Alberto | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
20 | RADAKOVIC Uros | ![]() |
Difensore | |||
21 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
22 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MILITO Diego | ![]() |
Attaccante |