Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 62,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 62,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ABATE Ignazio | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | BASTA Dusan 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
6 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
8 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | ALVAREZ Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
10 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | |||
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
14 | KRSTICIC Nenad 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
15 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
16 | GOMES Alberto | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
18 | RADAKOVIC Uros | ![]() |
Difensore | |||
19 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
20 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
21 | MILITO Diego | ![]() |
Attaccante | |||
22 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | |||
23 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista |