Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 64,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 65,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
3 | ABATE Ignazio | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | ALVAREZ Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
10 | MILITO Diego | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
4,5 |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
14 | KRSTICIC Nenad | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
16 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
17 | GOMES Alberto | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
19 | RADAKOVIC Uros | ![]() |
Difensore | |||
20 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
21 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
22 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | |||
23 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante |