Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 65,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 66,0 | |||||
1 | ABBIATI Christian | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ALBIOL Tortajada Raul | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | CASTAN Leandro | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | CAMPAGNARO Hugo 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | CHIELLINI Giorgio | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
7 | CAMBIASSO Esteban Matias | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
10 | TEVEZ Carlos Alberto | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
12 | AMELIA Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
14 | MONTOLIVO Riccardo | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | CAVANDA Luis Pedro 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | ABATE Ignazio | ![]() |
Difensore | |||
18 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ![]() |
Portiere | |||
19 | CASTELLINI Paolo | ![]() |
Difensore | |||
20 | GALLOPPA Daniele | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |