Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 74,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 74,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
6 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | FLORENZI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
11 | TEVEZ Carlos Alberto | ![]() |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | ARMERO Pablo Estifer | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
16 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
18 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
19 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
20 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |