Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 78,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 78,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
16 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
17 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | |||
18 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | |||
19 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
21 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante |