Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 58,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 58,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | |||
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
4 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | HAMSIK Marek 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
8,0 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | |||
15 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
16 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
17 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | |||
18 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | |||
19 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |