Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 92,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 92,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
6 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | POLI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
15 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
16 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
18 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
7,5 |
19 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |