Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 55,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 55,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | CAVANDA Luis Pedro 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | ABATE Ignazio | ![]() |
Difensore | |||
6 | SPOLLI Nicolas | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
7 | JORGINHO Jorge Luiz Frello 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | |||
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
11 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
13 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
14 | COSTA Andrea | ![]() |
Difensore | |||
15 | REGINI Vasco 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | DUNCAN Joseph Alfred 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
17 | GAVAZZI Davide | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | RAFATI Jami | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | FARIAS Diego Da Silva | ![]() |
Attaccante | |||
21 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |