Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 67,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 67,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,5 |
2 | LICHTSTEINER Stephan 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | PASQUAL Manuel 2 | ![]() |
Difensore | |||
4 | RADU Stefan | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
7 | FLORENZI Alessandro 3 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | KRSTICIC Nenad 3 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
16 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
17 | KURTIC Jasmin | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | PALETTA Gabriel Alejandro 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
19 | MARCHESE Giovanni 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
20 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |