Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 77,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | HEURTAUX Thomas 1 | ![]() |
Difensore | |||
6 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | KOVACIC Mateo | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | KURTIC Jasmin | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
17 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | |||
18 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | |||
19 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
20 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
21 | BAKIC Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |