Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 81,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 82,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
2 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
3 | MAGGIO Christian | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
4 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | RANOCCHIA Andrea | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
7 | KOVACIC Mateo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
9 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
12 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
13 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
14 | SPOLLI Nicolas | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | MEXES Philippe | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
16 | TOMOVIC Nenad | ![]() |
Difensore | |||
17 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
18 | SANTANA Mario Alberto | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
19 | RIGONI Luca | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
21 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante |