| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 81,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 81,5 | |||||
| 1 | REINA Jose' Manuel Paez | NAPOLI |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
| 2 | ALBIOL Tortajada Raul 1 | NAPOLI |
Difensore | |||
| 3 | BENATIA Mehdi | ROMA |
Difensore | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 4 | MAICON Douglas Sisenando | ROMA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 5 | CAMPAGNARO Hugo | INTER |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 6 | CERCI Alessio | TORINO |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
13,0 |
| 7 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 8 | VIDAL Arturo 2 | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 9 | KURTIC Jasmin | SASSUOLO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
| 10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 11 | CASSANO Antonio | PARMA |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
8,5 |
| 12 | RAFAEL Cabral Barbosa | NAPOLI |
Portiere | |||
| 13 | COLOMBO Roberto | NAPOLI |
Portiere | |||
| 14 | LARIBI Karim 2 | SASSUOLO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 15 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | INTER |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 16 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | |||
| 17 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 18 | CECH Marek | BOLOGNA |
Difensore | |||
| 19 | PEREZ Diego | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||
| 23 | KLOSE Miroslav | LAZIO |
Attaccante | |||