Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 81,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 81,5 | |||||
1 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ALBIOL Tortajada Raul 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | BENATIA Mehdi | ![]() |
Difensore | 7,5 | ![]() |
10,5 |
4 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
6 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
13,0 |
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
8 | VIDAL Arturo 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | KURTIC Jasmin | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | CASSANO Antonio | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
8,5 |
12 | RAFAEL Cabral Barbosa | ![]() |
Portiere | |||
13 | COLOMBO Roberto | ![]() |
Portiere | |||
14 | LARIBI Karim 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
15 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
16 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | |||
17 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
18 | CECH Marek | ![]() |
Difensore | |||
19 | PEREZ Diego | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante |