Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 66,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 66,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | D'AMBROSIO Danilo 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | HAMSIK Marek 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
11 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ![]() |
Portiere | 4,5 | ![]() ![]() |
3,0 |
14 | DE SCIGLIO Mattia 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
15 | PALOMBO Angelo | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
16 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | |||
17 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore | |||
18 | RADOVANOVIC Ivan 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
19 | DONATI Massimo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | KRHIN Rene | ![]() |
Centrocampista | 4,0 | 4,0 | |
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MATOS Ryder | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante |