| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 67,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 67,5 | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
| 2 | D'AMBROSIO Danilo | TORINO |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 3 | BALZARETTI Federico | ROMA |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 4 | PALOMBO Angelo | SAMPDORIA |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | GABRIEL Silva | UDINESE |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
| 6 | HAMSIK Marek 1 | NAPOLI |
Centrocampista | |||
| 7 | CERCI Alessio | TORINO |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | LJAJIC Adem | FIORENTINA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 10 | PALACIO Rodrigo | INTER |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 12 | STORARI Marco | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 13 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
| 14 | LEGROTTAGLIE Nicola | CATANIA |
Difensore | 7,0 | ![]() |
6,5 |
| 15 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 16 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 17 | RADOVANOVIC Ivan 1 | CHIEVO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 18 | DONATI Massimo | VERONA |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 19 | KRHIN Rene | BOLOGNA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 20 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 22 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||