Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 96,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 96,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | D'AMBROSIO Danilo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
6 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() |
4,5 |
14 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
15 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
16 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
17 | RADOVANOVIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | DONATI Massimo | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
19 | KRHIN Rene | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
20 | MONZON Luciano Fabian | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
21 | PALOMBO Angelo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
22 | LEGROTTAGLIE Nicola | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
23 | NICA Constantin | ![]() |
Difensore |