Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 83,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 84,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | GASTALDELLO Daniele | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | PASQUAL Manuel 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | GLIK kamil | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | VALDES Jaime Andres Zapata | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
8 | COSSU Andrea | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | TEVEZ Carlos Alberto | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18,0 |
12 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
13 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
14 | RANOCCHIA Andrea 1 | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
15 | ZIEGLER Reto | ![]() |
Difensore | |||
16 | CASTELLINI Paolo | ![]() |
Difensore | |||
17 | MAGNANELLI Francesco | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
18 | KURTIC Jasmin | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MATRI Alessandro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |