Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,5 |
2 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DARMIAN Matteo | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
4 | DANILO Larangeira | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | MAICOSUEL Reginaldo De Matos | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
9 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | FLOCCARI Sergio 1 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
12 | MURIEL Luis Fernando | ![]() |
Attaccante | |||
13 | CALLEJON Jose' Maria Bueno 1 | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
14 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
15 | ZANETTI Javier | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | GAVAZZI Davide | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | JUAN Jesus | ![]() |
Difensore | |||
19 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | |||
20 | MAGGIO Christian | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
21 | CASTELLINI Paolo | ![]() |
Difensore | |||
22 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
23 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere |