Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 64,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 64,0 | |||||
1 | NETO | ![]() |
Portiere | 7,5 | ![]() ![]() |
5,5 |
2 | BENATIA Mehdi | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
6,5 |
3 | CAMPAGNARO Hugo 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | BORJA VALERO Iglesias | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
6 | BONAVENTURA Giacomo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
7 | HERNANES | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
4,0 |
9 | ICARDI Mauro Emanuel 2 | ![]() |
Attaccante | |||
10 | EMEGHARA Innocent | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
4,5 |
11 | ZAZA Simone | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
12 | SAU Marco 2 | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
13 | DONATI Massimo | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
14 | ALVAREZ Ricardo | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | PORTANOVA Daniele 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | CESAR | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
17 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
18 | RAFATI Jami | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | REGNO Riccardo | ![]() |
Difensore | |||
20 | RADU Stefan | ![]() |
Difensore | |||
21 | CALAIO' Emanuele | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MUNUA Vera Gustavo Adolfo | ![]() |
Portiere | |||
23 | LUPATELLI Cristiano | ![]() |
Portiere |