| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 69,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 70,0 | |||||
| 1 | CACCIATORE Fabrizio | VERONA |
Difensore | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 2 | SPOLLI Nicolas | CATANIA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 3 | TERRANOVA Emanuele 1 | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 4 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 5 | CERCI Alessio | TORINO |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 6 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 7 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | BERGESSIO Gonzalo | CATANIA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 9 | RANOCCHIA Andrea | INTER |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 10 | DENIS German | ATALANTA |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 11 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
5,5 |
| 12 | PEGOLO Gianluca | SASSUOLO |
Portiere | |||
| 13 | MIHAYLOV Nikolay | VERONA |
Portiere | |||
| 14 | PALACIO Rodrigo | INTER |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 15 | GABBIADINI Manolo | SAMPDORIA |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
| 16 | MASUCCI Gaetano | SASSUOLO |
Attaccante | |||
| 17 | ALVAREZ Ricardo | INTER |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
11,0 |
| 18 | KURTIC Jasmin | SASSUOLO |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 20 | MARRONE Luca | JUVENTUS |
Centrocampista | |||
| 21 | YEPES Mario Alberto Diaz 1 | ATALANTA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 22 | WALLACE Oliveira dos Santos | INTER |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 23 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||