| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 72,0 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 72,0 | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
| 2 | CHIELLINI Giorgio | JUVENTUS |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | LICHTSTEINER Stephan | JUVENTUS |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 4 | CASSANI Mattia | FIORENTINA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 5 | BARZAGLI Andrea | JUVENTUS |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | POGBA Paul | JUVENTUS |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
| 7 | KOVACIC Mateo | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | VERONA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
9,0 |
| 9 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 11 | TEVEZ Carlos Alberto | JUVENTUS |
Attaccante | 7,0 | 7,0 | |
| 12 | STORARI Marco | JUVENTUS |
Portiere | |||
| 13 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
| 14 | CASSANO Antonio | PARMA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 15 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 16 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 17 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||
| 18 | LULIC Senad | LAZIO |
Centrocampista | |||
| 19 | BAKIC Marko | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 20 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | INTER |
Centrocampista | |||
| 21 | GABRIEL Silva | UDINESE |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
| 22 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 23 | ELEZ Josip | LAZIO |
Difensore | |||