Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 69,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 69,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | CHIELLINI Giorgio | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
9,5 |
3 | NAGATOMO Yuto | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
4 | CASTAN Leandro | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
5 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
6 | AQUILANI Alberto | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
10 | TEVEZ Carlos Alberto | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | ZAZA Simone | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
13 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
14 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | |||
15 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
16 | YEPES Mario Alberto Diaz | ![]() |
Difensore | |||
17 | RADAKOVIC Uros | ![]() |
Difensore | |||
18 | TERRANOVA Emanuele | ![]() |
Difensore | |||
19 | MARRONE Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | BAKIC Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante |