Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 77,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | CASSANI Mattia | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | PASQUAL Manuel 1 | ![]() |
Difensore | |||
6 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | CANDREVA Antonio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
10 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
11 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
14 | CALLEJON Jose' Maria Bueno | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
15 | KEITA Balde Diao | ![]() |
Attaccante | |||
16 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
17 | DUNCAN Joseph Alfred 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
18 | MARCHISIO Claudio | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | CAVANDA Luis Pedro | ![]() |
Difensore | |||
22 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | |||
23 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore |