Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 65,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 65,5 | |||||
1 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
2 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |
3 | GUARIN Fredy | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
4 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
5 | FLORENZI Alessandro 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
6 | PJANIC Miralem 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
8 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
9 | ROLANDO | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
10 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
11 | ABBIATI Christian | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
12 | AMELIA Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ![]() |
Portiere | 4,5 | ![]() ![]() |
3,0 |
14 | VOLTA Massimo | ![]() |
Difensore | |||
15 | ROSI Aleandro | ![]() |
Difensore | |||
16 | RANOCCHIA Andrea 2 | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
17 | CECH Marek | ![]() |
Difensore | |||
18 | OBI Joel | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | JOAQUIN Sanchez Rodriguez 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
21 | NICO LOPEZ | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
22 | VYDRA Matej | ![]() |
Attaccante | |||
23 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() ![]() |
8,5 |