Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 75,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 75,5 | |||||
1 | ABBIATI Christian | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | MAICON Douglas Sisenando | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | RANOCCHIA Andrea | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
4 | CECH Marek | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | GUARIN Fredy | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
6 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
7 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | PJANIC Miralem | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
10 | TOTTI Francesco | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
12 | AMELIA Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ![]() |
Portiere | |||
14 | GARICS Gyorgy | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | ROLANDO | ![]() |
Difensore | |||
16 | ROSI Aleandro | ![]() |
Difensore | |||
17 | VOLTA Massimo | ![]() |
Difensore | |||
18 | FLORENZI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
19 | JOAQUIN Sanchez Rodriguez | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
20 | OBI Joel | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | NICO LOPEZ | ![]() |
Attaccante | |||
22 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
8,0 |
23 | VYDRA Matej | ![]() |
Attaccante |