| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 75,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 75,5 | |||||
| 1 | ABBIATI Christian | MILAN |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
| 2 | MAICON Douglas Sisenando | ROMA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | RANOCCHIA Andrea | INTER |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 4 | CECH Marek | BOLOGNA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 5 | GUARIN Fredy | INTER |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 6 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 7 | DE ROSSI Daniele | ROMA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | PJANIC Miralem | ROMA |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 9 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
| 10 | TOTTI Francesco | ROMA |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 11 | ROSSI Giuseppe | FIORENTINA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 12 | AMELIA Marco | MILAN |
Portiere | |||
| 13 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | MILAN |
Portiere | |||
| 14 | GARICS Gyorgy | BOLOGNA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | ROLANDO | INTER |
Difensore | |||
| 16 | ROSI Aleandro | PARMA |
Difensore | |||
| 17 | VOLTA Massimo | SAMPDORIA |
Difensore | |||
| 18 | FLORENZI Alessandro | ROMA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 19 | JOAQUIN Sanchez Rodriguez | FIORENTINA |
Centrocampista | 4,5 | 4,5 | |
| 20 | OBI Joel | INTER |
Centrocampista | |||
| 21 | NICO LOPEZ | UDINESE |
Attaccante | |||
| 22 | IMMOBILE Ciro | TORINO |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 23 | VYDRA Matej | UDINESE |
Attaccante | |||