| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 64,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 64,5 | |||||
| 1 | HANDANOVIC Samir | INTER |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
| 2 | BASTA Dusan | UDINESE |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | PALOMBO Angelo 1 | SAMPDORIA |
Difensore | |||
| 4 | STENDARDO Guglielmo | ATALANTA |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 5 | YEPES Mario Alberto Diaz | ATALANTA |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 6 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | LJAJIC Adem 2 | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 8 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
| 9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
| 10 | LIVAJA Marko | ATALANTA |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 11 | GABBIADINI Manolo | SAMPDORIA |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
| 12 | LONGO Samuele | INTER |
Attaccante | |||
| 13 | DUNCAN Joseph Alfred 2 | INTER |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 14 | SCHIATTARELLA Pasquale | LIVORNO |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 15 | KRSTICIC Nenad | SAMPDORIA |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 16 | ACOSTY Boadu Maxwell | CHIEVO |
Centrocampista | |||
| 17 | MBAYE Ibrahima 1 | INTER |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 18 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | |||
| 19 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 20 | CASTELLAZZI Luca | INTER |
Portiere | |||
| 21 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||
| 22 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | |||
| 23 | CARRIZO Juan Pablo | INTER |
Portiere | |||