Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 70,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 71,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | PALOMBO Angelo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
3 | BASTA Dusan 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | STENDARDO Guglielmo | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | MAIETTA Domenico 2 | ![]() |
Difensore | |||
6 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
8 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
12 | LIVAJA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
13 | LONGO Samuele | ![]() |
Attaccante | |||
14 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | SCHIATTARELLA Pasquale | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() ![]() |
7,0 |
16 | KRSTICIC Nenad | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
17 | YEPES Mario Alberto Diaz 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
18 | TERRANOVA Emanuele 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
19 | MBAYE Ibrahima | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
20 | ACOSTY Boadu Maxwell | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
21 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
22 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
23 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere |