| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 88,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
| Totali | 89,5 | |||||
| 1 | HANDANOVIC Samir | INTER |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | STENDARDO Guglielmo | ATALANTA |
Difensore | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 3 | YEPES Mario Alberto Diaz | ATALANTA |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
| 4 | BASTA Dusan | UDINESE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 6 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | BONAVENTURA Giacomo | ATALANTA |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 8 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
| 9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
| 10 | EL SHAARAWY Stephan 1 | MILAN |
Attaccante | |||
| 11 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
14,0 |
| 12 | LIVAJA Marko 1 | ATALANTA |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 13 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | |||
| 14 | KRSTICIC Nenad | SAMPDORIA |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 15 | SCHIATTARELLA Pasquale | LIVORNO |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | MAIETTA Domenico | VERONA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 17 | PALOMBO Angelo | SAMPDORIA |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
| 18 | LONGO Samuele | INTER |
Attaccante | |||
| 19 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | GENOA |
Attaccante | |||
| 20 | ACOSTY Boadu Maxwell | CHIEVO |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
| 21 | MBAYE Ibrahima | INTER |
Difensore | |||
| 22 | CASTELLAZZI Luca | INTER |
Portiere | |||
| 23 | CARRIZO Juan Pablo | INTER |
Portiere | |||