Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 81,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 81,0 | |||||
1 | RANOCCHIA Andrea | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
2 | BONUCCI Leonardo 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | SAVIC Stevan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
5 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
10,0 |
8 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 4,0 | ![]() |
3,5 |
11 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
6,0 |
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
14 | MAIETTA Domenico 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
16 | SILVESTRE Matias | ![]() |
Difensore | |||
17 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
18 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,0 |
19 | BAKIC Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
21 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | ROZZI Antonio | ![]() |
Attaccante |