Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 72,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
5,5 |
2 | SAVIC Stevan 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | ZUNIGA Juan Camilo 2 | ![]() |
Difensore | |||
4 | RANOCCHIA Andrea | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
5 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | LJAJIC Adem | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | HAMSIK Marek | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
11 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
12 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() ![]() |
2,0 |
13 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
14 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
15 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | MAIETTA Domenico | ![]() |
Difensore | |||
17 | SILVESTRE Matias | ![]() |
Difensore | |||
18 | DE ROSSI Daniele 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | BAKIC Marko | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | ROZZI Antonio | ![]() |
Attaccante |