Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 70,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 70,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
2 | CHIELLINI Giorgio | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | CAMPAGNARO Hugo 1 | ![]() |
Difensore | |||
4 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
6 | DE ROSSI Daniele | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
7 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
8 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
10 | VUCINIC Mirko | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | MURIEL Luis Fernando 2 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | STORARI Marco | ![]() |
Portiere | |||
13 | RUBINHO | ![]() |
Portiere | |||
14 | LUCARELLI Alessandro 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | BALZARETTI Federico 2 | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
16 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
17 | WALLACE Oliveira dos Santos | ![]() |
Difensore | |||
18 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
19 | KRHIN Rene | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
20 | MARRONE Luca | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
22 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
23 | PETKOVIC Bruno | ![]() |
Attaccante |