| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 91,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
| Totali | 94,5 | |||||
| 1 | HANDANOVIC Samir | INTER |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
| 2 | MAICON Douglas Sisenando | ROMA |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | RODRIGUEZ Gonzalo | FIORENTINA |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 4 | TERRANOVA Emanuele | SASSUOLO |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | BASTA Dusan | UDINESE |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | HAMSIK Marek | NAPOLI |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
14,0 |
| 7 | CUADRADO Juan 1 | FIORENTINA |
Centrocampista | |||
| 8 | PJANIC Miralem | ROMA |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
10,5 |
| 9 | ROSSI Giuseppe | FIORENTINA |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
| 10 | MURIEL Luis Fernando | UDINESE |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
| 11 | IMMOBILE Ciro | TORINO |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
| 12 | DA COSTA | SAMPDORIA |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() |
4,5 |
| 13 | PADELLI Daniele | TORINO |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
| 14 | GABBIADINI Manolo | SAMPDORIA |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
| 15 | NATALI Cesare | BOLOGNA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | BERTOLACCI Andrea | GENOA |
Centrocampista | |||
| 17 | NICA Constantin | ATALANTA |
Difensore | |||
| 18 | SPOLLI Nicolas | CATANIA |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
| 19 | ALLAN Marques Loureiro 1 | UDINESE |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
| 20 | BELLOMO Nicola | TORINO |
Centrocampista | |||
| 21 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | INTER |
Centrocampista | |||
| 22 | IBARBO Victor | CAGLIARI |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
| 23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||