Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 77,0 | |||||
1 | DA COSTA | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
6,5 |
2 | BASTA Dusan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | PASQUAL Manuel 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | HERNANES | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | TACHTSIDIS Panagiotis 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
8 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
9 | KLOSE Miroslav | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
10 | GABBIADINI Manolo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() ![]() |
8,5 |
12 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | |||
13 | RAFAEL Cabral Barbosa | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
14 | FERNANDEZ Matias 2 | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
15 | DE SILVESTRI Lorenzo 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
16 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | MONZON Luciano Fabian | ![]() |
Difensore | |||
18 | SALAMON Bartosz | ![]() |
Difensore | |||
19 | GAVAZZI Davide | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MURIEL Luis Fernando | ![]() |
Attaccante | |||
22 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
23 | ROZZI Antonio | ![]() |
Attaccante |