Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 72,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,5 |
2 | PASQUAL Manuel 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | JONATHAN Cicero Moreira | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | GABRIEL Silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | CUADRADO Juan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
6 | CERCI Alessio | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
7,0 |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | POGBA Paul | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | ROSSI Giuseppe | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
10 | PALACIO Rodrigo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
12 | DESTRO Mattia | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
13 | LICHTSTEINER Stephan | ![]() |
Difensore | |||
14 | ANTONSSON Mikael 1 | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
15 | KRSTICIC Nenad | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
16 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
17 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
18 | RADAKOVIC Uros | ![]() |
Difensore | |||
19 | ZUNIGA Juan Camilo | ![]() |
Difensore | |||
20 | BOTTA Ruben Alejandro Montero | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LARIBI Karim | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MARTINEZ Daniel Celso Jara | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante |