| Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somma Voti | 58,5 | |||||
| Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
| Totali | 58,5 | |||||
| 1 | HANDANOVIC Samir | INTER |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
3,5 |
| 2 | BALZARETTI Federico | ROMA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,0 |
| 3 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | PARMA |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
| 4 | ANTONSSON Mikael | BOLOGNA |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
| 5 | ZIEGLER Reto | SASSUOLO |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
| 6 | ROMULO | FIORENTINA |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
| 7 | VIDAL Arturo | JUVENTUS |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
| 8 | DUNCAN Joseph Alfred | INTER |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
| 9 | DIAMANTI Alessandro | BOLOGNA |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
8,5 |
| 10 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros 1 | BOLOGNA |
Centrocampista | |||
| 11 | LIVAJA Marko | ATALANTA |
Attaccante | |||
| 12 | CARRIZO Juan Pablo | INTER |
Portiere | |||
| 13 | CASTELLAZZI Luca | INTER |
Portiere | |||
| 14 | DE JONG Nigel 1 | MILAN |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
| 15 | NOVOTHNY Soma Zsombor | NAPOLI |
Attaccante | |||
| 16 | MURILO Mendes | LIVORNO |
Attaccante | |||
| 17 | ANTONELLI Luca | GENOA |
Difensore | |||
| 18 | CAMPAGNARO Hugo | INTER |
Difensore | |||
| 19 | PASQUAL Manuel | FIORENTINA |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
| 20 | KAKA' Ricardo | MILAN |
Centrocampista | |||
| 21 | BALOTELLI Mario | MILAN |
Attaccante | |||
| 22 | GOMEZ Mario Garcia | FIORENTINA |
Attaccante | |||
| 23 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | NAPOLI |
Attaccante | |||