Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 58,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 58,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
3,5 |
2 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,0 |
3 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | ANTONSSON Mikael | ![]() |
Difensore | 4,5 | 4,5 | |
5 | ZIEGLER Reto | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
6 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
8,5 |
10 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
11 | LIVAJA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | DE JONG Nigel 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
15 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
16 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
17 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | |||
18 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | |||
19 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
20 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
22 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | |||
23 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante |