Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 61,5 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 62,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | CAMPAGNARO Hugo 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | ANTONSSON Mikael | ![]() |
Difensore | 4,0 | 4,0 | |
4 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
5 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
6 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
6,0 |
7 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
10 | LIVAJA Marko 2 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
6,0 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros 2 | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
15 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
16 | ZIEGLER Reto 1 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante | |||
18 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
19 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | |||
20 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | |||
21 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
23 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante |