Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 80,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | CAMPAGNARO Hugo | ![]() |
Difensore | 7,5 | ![]() |
7,0 |
3 | BALZARETTI Federico | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | ZIEGLER Reto | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | PASQUAL Manuel | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | KAKA' Ricardo | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | VIDAL Arturo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
8 | DIAMANTI Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
9,5 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | GOMEZ Mario Garcia | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | 6,0 | ![]() |
9,0 |
12 | CARRIZO Juan Pablo | ![]() |
Portiere | |||
13 | CASTELLAZZI Luca | ![]() |
Portiere | |||
14 | LIVAJA Marko | ![]() |
Attaccante | |||
15 | DUNCAN Joseph Alfred | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | ANTONSSON Mikael | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
17 | DE JONG Nigel | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
18 | FELIPE Dal Bello Dias Da Silva | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
19 | ANTONELLI Luca | ![]() |
Difensore | |||
20 | ROMULO | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
9,5 |
21 | CHRISTODOULOPOULOS Lazaros | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MURILO Mendes | ![]() |
Attaccante | |||
23 | NOVOTHNY Soma Zsombor | ![]() |
Attaccante |